Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR .1329 (Walserweg 28) GST-NR 1340/2 (Austraße 48) GST-NR .1353
GST-NR 1329/1 GST-NR 1340/6 GST-NR .1354 (Klarenbrunnstraße 56)
GST-NR .1330 (Suchardstraße 7) GST-NR .1341 (Bingser Dorfstraße 25) GST-NR 1355/1
GST-NR 1330/1 GST-NR .1342 (Bingser Dorfstraße 26) GST-NR .1356 (Klarenbrunnstraße 52)
GST-NR 1330/3 GST-NR 1342/2 (Austraße 49) GST-NR .1357 (Oberfeldweg 13)
GST-NR 1330/4 (Allmeinweg 6) GST-NR .1343 GST-NR .1358 (Alte Landstraße 14)
GST-NR .1331 (Austraße 44) GST-NR 1343/2 GST-NR 1358
GST-NR .1332 (Gerberstraße 15) GST-NR 1344/1 GST-NR .1359 (Mokrystraße 21)
GST-NR .1333 (Gerberstraße 17) GST-NR .1347 (Klarenbrunnstraße 68) GST-NR 1359/1
GST-NR .1334 (Gerberstraße 19) GST-NR 1347/2 (Gerberstraße 20) GST-NR 1360/2
GST-NR .1335 (Gerberstraße 21) GST-NR .1348 (Klarenbrunnstraße 66) GST-NR 1360/3
GST-NR .1336 (Gerberstraße 23) GST-NR 1348/1 (Wüstenrotweg 8) GST-NR 1361
GST-NR .1337 (Oberradin 1) GST-NR 1348/2 (Austraße 46) GST-NR .1361
GST-NR .1339 GST-NR .1349 (Klarenbrunnstraße 64) GST-NR .1362
GST-NR 1339/2 GST-NR 1349/1 GST-NR .1363
GST-NR 1339/3 GST-NR .1351 (Klarenbrunnstraße 60) GST-NR .1364 (Oberfeldweg 23)
GST-NR 1339/4 GST-NR 1351/2 (Wüstenrotweg 6) GST-NR 1364/1 (Klarenbrunnstraße 49)
GST-NR 1339/5 GST-NR 1352/1 GST-NR 1364/1 (Klarenbrunnstraße 51)
GST-NR 1339/6 GST-NR 1352/4 (Wüstenrotweg 2) GST-NR 1364/2
GST-NR 1340/1 (Gerberstraße 14) GST-NR 1352/5 GST-NR .1365 (Klarenbrunnstraße 29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137