Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 417/6 GST-NR .440 (Unterbings 53) GST-NR 448
GST-NR .418 (Brunnenfelderstraße 21) GST-NR 440 GST-NR 449/1
GST-NR .420 (Brunnenfelderstraße 23) GST-NR .441 (Unterbings 55) GST-NR 449/2
GST-NR .421/1 GST-NR 441/1 (Am Tobel 1) GST-NR 450/1
GST-NR .421/2 (Paschgweg 1) GST-NR 441/2 GST-NR 450/2
GST-NR .422 GST-NR 441/3 GST-NR 450/3 (Am Tobel 9)
GST-NR .423 (Paschgweg 3) GST-NR 442 GST-NR 450/4
GST-NR .426 GST-NR .442 GST-NR .452 (Bingser Dorfstraße 14)
GST-NR .427/1 GST-NR 443/1 GST-NR 454/2 (Am Tobel 15)
GST-NR .427/3 GST-NR 443/3 (Vogelherd 7) GST-NR 454/3 (Am Tobel 17)
GST-NR .427/5 GST-NR 443/4 GST-NR 454/4 (Am Tobel 19)
GST-NR .429 (Brunnenfelderstraße 36) GST-NR 443/5 GST-NR .455
GST-NR .430 GST-NR 443/6 GST-NR 456/1
GST-NR .431/1 GST-NR 443/7 GST-NR 456/2
GST-NR .432 (Unterbings 63) GST-NR 444 GST-NR 456/3
GST-NR 435/2 GST-NR 445/1 (Am Zoll 44) GST-NR 456/4
GST-NR 437 GST-NR 445/2 (Am Tobel 5) GST-NR .457 (Bingser Dorfstraße 8)
GST-NR .438 (Unterbings 57) GST-NR 445/3 (Am Zoll 46) GST-NR .458
GST-NR 438 GST-NR 445/4 (Am Zoll 48) GST-NR 458/1
GST-NR 439 GST-NR 445/5 (Am Tobel 7) GST-NR 458/2 (Am Tobel 25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137