Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 2855 GST-NR 2873 GST-NR 2888/6
GST-NR 2856/1 GST-NR 2874/1 GST-NR 2890
GST-NR 2856/2 GST-NR 2874/2 GST-NR 2891 (Klostertalerstraße 102)
GST-NR 2857 GST-NR 2874/3 GST-NR 2892/1
GST-NR 2858 GST-NR 2874/4 GST-NR 2892/2
GST-NR 2859/1 GST-NR 2876 GST-NR 2893 (Klostertalerstraße 93)
GST-NR 2859/2 GST-NR 2877 GST-NR 2894
GST-NR 2860 GST-NR 2878 GST-NR 2895
GST-NR 2861 GST-NR 2879 GST-NR 2896
GST-NR 2862/1 GST-NR 2883 GST-NR 2897/1
GST-NR 2862/2 (Klostertalerstraße 116) GST-NR 2884 GST-NR 2898/1
GST-NR 2864 (Klostertalerstraße 118) GST-NR 2885 GST-NR 2899
GST-NR 2867 GST-NR 2886 GST-NR 2900
GST-NR 2868 GST-NR 2887/1 (Klostertalerstraße 104) GST-NR 2901
GST-NR 2869/1 (Klostertalerstraße 116) GST-NR 2887/2 (Klostertalerstraße 106) GST-NR 2902
GST-NR 2869/2 GST-NR 2888/1 GST-NR 2904
GST-NR 2870/1 GST-NR 2888/2 GST-NR 2905
GST-NR 2870/2 GST-NR 2888/3 GST-NR 2906
GST-NR 2871 GST-NR 2888/4 (Klostertalerstraße 102) GST-NR 2907
GST-NR 2872 GST-NR 2888/5 GST-NR 2908

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137