Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 2506 GST-NR 2521 GST-NR 2542/2
GST-NR 2507/1 GST-NR 2522 GST-NR 2542/3
GST-NR 2507/2 (Grubs 4) GST-NR 2523 GST-NR 2542/4
GST-NR 2508 GST-NR 2524 GST-NR 2542/5
GST-NR 2509 GST-NR 2529/1 GST-NR 2542/6
GST-NR 2510/1 GST-NR 2529/2 GST-NR 2542/7
GST-NR 2510/2 GST-NR 2530 GST-NR 2542/8
GST-NR 2512/1 GST-NR 2531 GST-NR 2543
GST-NR 2512/2 GST-NR 2533 GST-NR 2546
GST-NR 2513 GST-NR 2534 (St. Leonhard 3) GST-NR 2548/1
GST-NR 2514 GST-NR 2535/1 GST-NR 2548/2
GST-NR 2515/1 GST-NR 2535/2 (St. Leonhard 4) GST-NR 2549
GST-NR 2515/2 GST-NR 2535/3 GST-NR 2550/1
GST-NR 2516 GST-NR 2536 GST-NR 2550/3
GST-NR 2517/1 GST-NR 2539/1 GST-NR 2550/4
GST-NR 2517/2 GST-NR 2539/2 GST-NR 2550/5
GST-NR 2518 (St. Leonhard 6) GST-NR 2540 GST-NR 2552
GST-NR 2519 GST-NR 2541/1 GST-NR 2553
GST-NR 2520/1 GST-NR 2541/2 GST-NR 2555
GST-NR 2520/2 GST-NR 2542/1 GST-NR 2557/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137