Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 3689 GST-NR 3707/3 GST-NR 3722/7
GST-NR 3690 GST-NR 3710/1 GST-NR 3722/8
GST-NR 3691 GST-NR 3713 GST-NR 3722/9
GST-NR 3695 GST-NR 3714/1 GST-NR 3722/10
GST-NR 3696 GST-NR 3714/2 GST-NR 3722/11
GST-NR 3697 GST-NR 3716 GST-NR 3722/12
GST-NR 3698/1 GST-NR 3718 GST-NR 3722/13
GST-NR 3698/2 GST-NR 3719/1 GST-NR 3722/14
GST-NR 3700/1 GST-NR 3719/2 GST-NR 3722/15
GST-NR 3700/2 GST-NR 3720/2 GST-NR 3722/16
GST-NR 3701 GST-NR 3720/3 GST-NR 3722/17 (Unterer Illrain 34)
GST-NR 3702/1 GST-NR 3720/5 GST-NR 3722/18
GST-NR 3702/2 GST-NR 3720/6 GST-NR 3722/19 (Unterer Illrain 38)
GST-NR 3703/1 GST-NR 3720/9 GST-NR 3722/20 (Unterer Illrain 40)
GST-NR 3703/2 GST-NR 3721 (Werdenbergerstraße 39) GST-NR 3722/21
GST-NR 3704 GST-NR 3722/1 GST-NR 3722/22
GST-NR 3705 GST-NR 3722/2 GST-NR 3722/23
GST-NR 3706 GST-NR 3722/3 GST-NR 3722/24
GST-NR 3707/1 GST-NR 3722/4 GST-NR 3722/25
GST-NR 3707/2 GST-NR 3722/6 GST-NR 3722/26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137