Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 3284 GST-NR 3314/2 (Lötscherweg 7) GST-NR 3345
GST-NR 3285/1 GST-NR 3315 (Strof-Mottaweg 9) GST-NR 3358
GST-NR 3285/2 GST-NR 3316/1 GST-NR 3363
GST-NR 3286/1 GST-NR 3316/2 (Strof-Mottaweg 7a) GST-NR 3364/1
GST-NR 3286/3 (Mühlekreisweg 54) GST-NR 3316/3 GST-NR 3364/2
GST-NR 3287/1 (Mühlekreisweg 62) GST-NR 3316/4 (Strof-Mottaweg 5) GST-NR 3366
GST-NR 3288 GST-NR 3316/5 (Strof-Mottaweg 5a) GST-NR 3367
GST-NR 3289/1 GST-NR 3316/6 GST-NR 3368/1
GST-NR 3289/2 GST-NR 3317 (Strof-Mottaweg 3a) GST-NR 3368/2
GST-NR 3290 GST-NR 3318 GST-NR 3369/1
GST-NR 3297/1 GST-NR 3319/2 GST-NR 3369/2
GST-NR 3297/2 (Mühlekreisweg 52) GST-NR 3338 GST-NR 3370
GST-NR 3306/3 GST-NR 3339/1 GST-NR 3371
GST-NR 3308 GST-NR 3339/2 GST-NR 3372
GST-NR 3310 (Mühlekreisweg 25) GST-NR 3339/3 GST-NR 3373
GST-NR 3311 GST-NR 3339/4 GST-NR 3374 (Lötscherweg 27)
GST-NR 3312 GST-NR 3340/1 GST-NR 3375/1
GST-NR 3313/1 GST-NR 3340/2 GST-NR 3375/2 (Lötscherweg 62)
GST-NR 3313/2 GST-NR 3341 GST-NR 3375/3 (Lötscherweg 27)
GST-NR 3314/1 GST-NR 3344 GST-NR 3375/3 (Lötscherweg 25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137