Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 3833 GST-NR 3849/2 (Mokrystraße 7a) GST-NR 3865
GST-NR 3834 GST-NR 3849/2 (Mokrystraße 7b) GST-NR 3866
GST-NR 3835 (Mokrystraße 21) GST-NR 3850 (Mokrystraße 7a) GST-NR 3869
GST-NR 3836 (Unterer Illrain 24) GST-NR 3850 (Mokrystraße 7b) GST-NR 3871
GST-NR 3837 GST-NR 3851 (Unterer Illrain 8) GST-NR 3873
GST-NR 3838 GST-NR 3852 (Mokrystraße 5) GST-NR 3874
GST-NR 3839 (Unterer Illrain 20) GST-NR 3853/1 (Mokrystraße 3) GST-NR 3875 (Riedstraße 5)
GST-NR 3840 (Mokrystraße 17) GST-NR 3853/2 (Mokrystraße 3a) GST-NR 3876
GST-NR 3841 GST-NR 3854 (Unterer Illrain 6) GST-NR 3877
GST-NR 3842 (Mokrystraße 15) GST-NR 3855 (Unterer Illrain 4) GST-NR 3878
GST-NR 3843/1 GST-NR 3856/1 (Mokrystraße 1) GST-NR 3879 (Gartenstraße 17)
GST-NR 3843/2 GST-NR 3856/2 GST-NR 3880 (Ignaz-Wolfstraße 3)
GST-NR 3844 GST-NR 3857 (Mokrystraße 24) GST-NR 3884
GST-NR 3845 (Unterer Illrain 14) GST-NR 3858 (Mokrystraße 22) GST-NR 3885
GST-NR 3846 (Mokrystraße 11) GST-NR 3859 (Mokrystraße 20) GST-NR 3887
GST-NR 3847/1 (Mokrystraße 9a) GST-NR 3860 (Mokrystraße 18) GST-NR 3888
GST-NR 3847/2 (Mokrystraße 9) GST-NR 3861 (Mokrystraße 16) GST-NR 3889
GST-NR 3848/1 (Unterer Illrain 12) GST-NR 3862 (Mokrystraße 14) GST-NR 3890
GST-NR 3848/2 (Unterer Illrain 10a) GST-NR 3863 (Mokrystraße 12) GST-NR 3891
GST-NR 3849/1 (Unterer Illrain 10) GST-NR 3864 (Unterer Illrain 2) GST-NR 3892

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137