Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 3893/1 GST-NR 3896 GST-NR 3918/5 (Mühlekreisweg 57)
GST-NR 3894/1 GST-NR 3897 GST-NR 3919/1
GST-NR 3894/2 GST-NR 3898 GST-NR 3919/2 (Mühlekreisweg 63)
GST-NR 3894/3 GST-NR 3899/1 GST-NR 3919/3 (Mühlekreisweg 61)
GST-NR 3894/4 GST-NR 3900 GST-NR 3920/1
GST-NR 3894/5 GST-NR 3901 GST-NR 3920/2 (Mühlekreisweg 28)
GST-NR 3894/6 GST-NR 3906 GST-NR 3921/1
GST-NR 3894/7 GST-NR 3907 GST-NR 3921/2
GST-NR 3894/8 GST-NR 3908 GST-NR 3921/3 (Mühlekreisweg 30)
GST-NR 3894/9 GST-NR 3911 GST-NR 3921/4 (Mühlekreisweg 32)
GST-NR 3894/10 GST-NR 3912 GST-NR 3921/5 (Mühlekreisweg 36)
GST-NR 3894/11 (St. Antoniusstraße 35) GST-NR 3913 GST-NR 3922/1
GST-NR 3894/12 GST-NR 3914 GST-NR 3922/2 (Mühlekreisweg 44)
GST-NR 3894/13 GST-NR 3915 GST-NR 3922/3
GST-NR 3894/14 GST-NR 3916 GST-NR 3922/4 (Mühlekreisweg 44a)
GST-NR 3894/15 GST-NR 3917 (Mühlekreisweg 49) GST-NR 3923
GST-NR 3894/16 GST-NR 3918/1 GST-NR 3924/1
GST-NR 3894/17 (St. Antoniusstraße 19) GST-NR 3918/2 (Mühlekreisweg 51) GST-NR 3924/2
GST-NR 3894/18 GST-NR 3918/3 (Mühlekreisweg 59) GST-NR 3924/3
GST-NR 3895 GST-NR 3918/4 (Mühlekreisweg 53) GST-NR 3925

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137