Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 3582 GST-NR 3593 GST-NR 3613/3
GST-NR 3583 GST-NR 3594 GST-NR 3613/4
GST-NR 3584 GST-NR 3595 GST-NR 3616/1
GST-NR 3585/1 GST-NR 3596/1 GST-NR 3616/2
GST-NR 3586/1 GST-NR 3596/2 GST-NR 3617/1
GST-NR 3586/2 GST-NR 3596/3 GST-NR 3617/2
GST-NR 3586/3 GST-NR 3597 GST-NR 3623/1
GST-NR 3588 GST-NR 3598 GST-NR 3623/3
GST-NR 3589/2 GST-NR 3599 GST-NR 3624/1
GST-NR 3589/3 GST-NR 3601/1 GST-NR 3624/2
GST-NR 3589/4 GST-NR 3601/2 (Fohrenburgstraße 1) GST-NR 3626
GST-NR 3589/5 GST-NR 3602 GST-NR 3627
GST-NR 3589/6 GST-NR 3605 GST-NR 3628
GST-NR 3589/7 GST-NR 3606 GST-NR 3629/1
GST-NR 3590/1 GST-NR 3608/1 GST-NR 3629/2
GST-NR 3590/2 GST-NR 3608/4 GST-NR 3630/1
GST-NR 3591/1 GST-NR 3611 GST-NR 3632/1
GST-NR 3591/2 (Schloss-Gayenhof-Platz 5) GST-NR 3612 GST-NR 3632/2
GST-NR 3592/1 GST-NR 3613/1 GST-NR 3633
GST-NR 3592/2 GST-NR 3613/2 GST-NR 3635

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137