Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 1114 GST-NR 1120/6 (Beim Kreuz 15) GST-NR 1130/1
GST-NR 1115 GST-NR 1120/6 (Beim Kreuz 16) GST-NR 1130/2
GST-NR 1116 (Beim Kreuz 25) GST-NR 1120/7 (Beim Kreuz 19) GST-NR .1131 (Oberer Illrain 5)
GST-NR .1116/1 (Wichnerstraße 15) GST-NR .1121 (Alte Landstraße 40) GST-NR 1131/1
GST-NR .1117 (Rungelinerstraße 7) GST-NR .1122 (Kapuzinerstraße 13) GST-NR 1131/2
GST-NR 1117/2 (Beim Kreuz 26) GST-NR .1123/1 (Kapuzinerstraße 20) GST-NR .1132 (Oberer Illrain 7)
GST-NR 1117/3 (Beim Kreuz 27) GST-NR 1124 (Beim Kreuz 17) GST-NR 1132/1
GST-NR .1118 (Unterer Illrain 14) GST-NR 1124 (Beim Kreuz 17a) GST-NR 1132/2
GST-NR 1118/1 GST-NR 1124 (Beim Kreuz 18) GST-NR 1132/3 (Gasünd 7)
GST-NR 1118/2 GST-NR 1124 (Beim Kreuz 18a) GST-NR .1133 (Oberer Illrain 9)
GST-NR 1119 GST-NR .1125 (Kreuzweg 8) GST-NR 1133
GST-NR .1120 (Obdorfweg 8) GST-NR .1126 (Gerberstraße 14) GST-NR .1134 (Fabriksweg 14)
GST-NR 1120/1 (Beim Kreuz 22) GST-NR 1126 GST-NR 1134/1
GST-NR 1120/1 (Beim Kreuz 23) GST-NR .1127 (Gerberstraße 16) GST-NR 1134/2
GST-NR 1120/2 (Beim Kreuz 13) GST-NR 1127 GST-NR 1134/3 (Beim Kreuz 28)
GST-NR 1120/2 (Beim Kreuz 14) GST-NR 1128 GST-NR .1135 (Oberbings 34)
GST-NR 1120/3 GST-NR .1128 GST-NR 1135
GST-NR 1120/4 (Beim Kreuz 12) GST-NR .1129 (Oberer Illrain 1) GST-NR 1136
GST-NR 1120/5 (Beim Kreuz 20) GST-NR 1129 GST-NR .1137 (Hermann-Sanderstraße 12)
GST-NR 1120/5 (Beim Kreuz 21) GST-NR .1130 (Oberer Illrain 3) GST-NR 1137

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137