Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 3514/1 GST-NR 3520 GST-NR 3534/2
GST-NR 3514/2 (Haldenweg 23) GST-NR 3521 GST-NR 3535
GST-NR 3514/3 GST-NR 3522 GST-NR 3536
GST-NR 3514/4 GST-NR 3523 GST-NR 3537/1
GST-NR 3514/5 GST-NR 3524 GST-NR 3537/2
GST-NR 3514/6 (Hinterplärsch 2) GST-NR 3525/1 GST-NR 3538/1
GST-NR 3514/7 (Untersteinstraße 55) GST-NR 3525/2 GST-NR 3538/2
GST-NR 3514/8 GST-NR 3526/1 GST-NR 3538/3
GST-NR 3514/9 GST-NR 3526/2 GST-NR 3539
GST-NR 3514/10 GST-NR 3526/3 GST-NR 3540
GST-NR 3514/11 GST-NR 3527 GST-NR 3541
GST-NR 3514/12 GST-NR 3528/1 (Obere Furkla 5) GST-NR 3542/1
GST-NR 3514/13 GST-NR 3528/2 GST-NR 3542/2
GST-NR 3514/14 GST-NR 3529/1 GST-NR 3543
GST-NR 3514/15 GST-NR 3529/2 GST-NR 3544
GST-NR 3515 GST-NR 3530 GST-NR 3545
GST-NR 3516 GST-NR 3531 GST-NR 3546/1
GST-NR 3517/1 GST-NR 3532 GST-NR 3546/2
GST-NR 3518 GST-NR 3533 GST-NR 3547
GST-NR 3519 GST-NR 3534/1 GST-NR 3548

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137