Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 2937/5 (Klostertalerstraße 63a) GST-NR 2950 GST-NR 2971 (Klostertalerstraße 19)
GST-NR 2937/6 (Klostertalerstraße 63b) GST-NR 2951 GST-NR 2972
GST-NR 2938/1 (Klostertalerstraße 65a) GST-NR 2952 GST-NR 2973
GST-NR 2938/2 (Klostertalerstraße 59) GST-NR 2954 (Klostertalerstraße 27) GST-NR 2974/1
GST-NR 2938/3 (Klostertalerstraße 65) GST-NR 2956 GST-NR 2974/2
GST-NR 2939 GST-NR 2957 GST-NR 2975/1
GST-NR 2940 GST-NR 2958 GST-NR 2975/2
GST-NR 2942 GST-NR 2960/1 GST-NR 2976
GST-NR 2943 GST-NR 2961 GST-NR 2977
GST-NR 2944 GST-NR 2962 GST-NR 2978/1
GST-NR 2945 GST-NR 2963/1 GST-NR 2978/2
GST-NR 2946/1 GST-NR 2964 GST-NR 2979
GST-NR 2946/2 GST-NR 2965/1 (Klostertalerstraße 25) GST-NR 2980
GST-NR 2947 GST-NR 2967/1 GST-NR 2981/1
GST-NR 2948/1 GST-NR 2967/2 GST-NR 2981/2
GST-NR 2948/2 GST-NR 2967/3 GST-NR 2982
GST-NR 2948/3 GST-NR 2968 GST-NR 2983
GST-NR 2948/4 GST-NR 2969 GST-NR 2984/1
GST-NR 2948/5 (Unterrifats 12) GST-NR 2970/1 GST-NR 2984/2
GST-NR 2949 GST-NR 2970/3 GST-NR 2986

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137