Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 3376 GST-NR 3399 GST-NR 3415
GST-NR 3377/1 GST-NR 3400/1 GST-NR 3416/1
GST-NR 3377/2 (Lötscherweg 21) GST-NR 3400/2 GST-NR 3416/2
GST-NR 3379 GST-NR 3400/3 GST-NR 3417
GST-NR 3380 GST-NR 3401 GST-NR 3418
GST-NR 3381/1 GST-NR 3402 GST-NR 3419
GST-NR 3381/2 GST-NR 3403/1 GST-NR 3420
GST-NR 3382 GST-NR 3403/2 GST-NR 3421/1
GST-NR 3383/1 GST-NR 3403/3 GST-NR 3421/2
GST-NR 3383/2 (Lötscherweg 74) GST-NR 3404 GST-NR 3422
GST-NR 3383/3 (Lötscherweg 76) GST-NR 3405 GST-NR 3423
GST-NR 3387 GST-NR 3406 GST-NR 3424/1
GST-NR 3388 GST-NR 3407 GST-NR 3424/2
GST-NR 3389 GST-NR 3408 GST-NR 3425/1
GST-NR 3390 GST-NR 3409 GST-NR 3425/2 (Strof-Mottaweg 27)
GST-NR 3392 GST-NR 3410 GST-NR 3426
GST-NR 3394 GST-NR 3411 GST-NR 3427/1
GST-NR 3397/2 GST-NR 3412 GST-NR 3427/2 (Strof-Mottaweg 28)
GST-NR 3398/1 GST-NR 3413 GST-NR 3428
GST-NR 3398/2 GST-NR 3414 GST-NR 3429

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137