Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 90002 - Bludenz

GST-NR 3926 GST-NR 3958 GST-NR 3973
GST-NR 3927 GST-NR 3959 GST-NR 3974
GST-NR 3931 GST-NR 3960 GST-NR 3975
GST-NR 3932 GST-NR 3961 GST-NR 3976
GST-NR 3933 GST-NR 3962/1 GST-NR 3977
GST-NR 3934 GST-NR 3962/2 GST-NR 3978
GST-NR 3935 GST-NR 3963 GST-NR 3979
GST-NR 3936 GST-NR 3964 GST-NR 3981
GST-NR 3946 GST-NR 3965 GST-NR 3982
GST-NR 3947 GST-NR 3966 GST-NR 3983
GST-NR 3948 GST-NR 3967 GST-NR 3984
GST-NR 3949 GST-NR 3968 GST-NR 3985
GST-NR 3950 GST-NR 3969/1 GST-NR 3986
GST-NR 3951 GST-NR 3969/2 (Bingser Siedlung 35) GST-NR 3987/1 (Gilmstraße 44)
GST-NR 3952 GST-NR 3969/3 GST-NR 3987/2 (Zürcherstraße 61)
GST-NR 3953 GST-NR 3969/4 GST-NR 3987/3 (Zürcherstraße 61)
GST-NR 3954 GST-NR 3969/5 (Bingser Siedlung 39) GST-NR 3988 (Raiffeisenstraße 13)
GST-NR 3955 GST-NR 3970 GST-NR 3988 (Raiffeisenstraße 17)
GST-NR 3956 GST-NR 3971 GST-NR 3988 (Raiffeisenstraße 15)
GST-NR 3957 GST-NR 3972 GST-NR 3989 (Raiffeisenstraße 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137