Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR 2974/2 (Windaustraße 26) GST-NR 2995/2 (Windaustraße 17) GST-NR 3016
GST-NR 2974/3 GST-NR 2995/3 (Windaustraße 21) GST-NR 3017
GST-NR 2975/1 (Windaustraße 38) GST-NR 2995/4 (Windaustraße 19) GST-NR 3018
GST-NR 2975/2 GST-NR 2998 GST-NR 3019
GST-NR 2977/1 GST-NR 2999 GST-NR 3020
GST-NR 2977/2 GST-NR 3000 GST-NR 3021
GST-NR 2978/3 (Windaustraße 4) GST-NR 3001 GST-NR 3022
GST-NR 2979 (Windaustraße 10) GST-NR 3002 GST-NR 3023
GST-NR 2980/1 GST-NR 3003 GST-NR 3024
GST-NR 2980/2 GST-NR 3004 GST-NR 3025
GST-NR 2982 GST-NR 3005 GST-NR 3026
GST-NR 2983/1 GST-NR 3006 GST-NR 3027
GST-NR 2983/2 GST-NR 3008 GST-NR 3028
GST-NR 2984 GST-NR 3009 GST-NR 3029
GST-NR 2985 GST-NR 3010 GST-NR 3030
GST-NR 2987 (Windaustraße 7) GST-NR 3011 GST-NR 3031
GST-NR 2988 GST-NR 3012 GST-NR 3032/1
GST-NR 2990 GST-NR 3013 GST-NR 3032/2
GST-NR 2992 GST-NR 3014 GST-NR 3033/1
GST-NR 2995/1 GST-NR 3015 GST-NR 3033/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148