Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR 974/2 GST-NR 981/1 GST-NR 989/1
GST-NR .975 (Kleblealm 5a) GST-NR 981/2 GST-NR 989/2
GST-NR 975 GST-NR 981/3 (Panoramastraße 1) GST-NR .991
GST-NR .976 GST-NR .982 (Kleblealm 7) GST-NR 992
GST-NR 976/1 GST-NR 982 GST-NR .992/1
GST-NR .977 GST-NR .983 GST-NR .992/2
GST-NR 978 GST-NR 983 GST-NR 993/1
GST-NR .978 GST-NR .984 GST-NR 993/2 (Panoramastraße 16)
GST-NR .979 (Kleblealm 9) GST-NR 984/1 GST-NR 993/3
GST-NR 979 (Seestraße 30) GST-NR 984/2 GST-NR .994
GST-NR .980 (Kleblealm 11) GST-NR 984/3 (Panoramastraße 8) GST-NR .995
GST-NR 980/1 GST-NR 984/4 (Panoramastraße 2) GST-NR .996 (Windachalm 6)
GST-NR 980/2 (Seestraße 20) GST-NR .985 GST-NR .997 (Windachalm 4)
GST-NR 980/3 (Seestraße 24) GST-NR 985 GST-NR 997/1
GST-NR 980/4 (Seestraße 22) GST-NR .986 (Windachalm 2) GST-NR 997/2
GST-NR 980/5 (Panoramastraße 3) GST-NR 986/1 GST-NR 997/3
GST-NR 980/5 (Panoramastraße 1) GST-NR .987 GST-NR 998
GST-NR 980/6 (Seestraße 28) GST-NR 987 GST-NR .998/1
GST-NR 980/7 (Seestraße 28) GST-NR 988 GST-NR .998/2
GST-NR .981 (Kleblealm 1) GST-NR .989 GST-NR 999/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148