Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR 2920 GST-NR 2939 GST-NR 2955/2
GST-NR 2921 GST-NR 2940 GST-NR 2956/1
GST-NR 2922 GST-NR 2941 GST-NR 2956/2
GST-NR 2923 GST-NR 2942 GST-NR 2957
GST-NR 2924 GST-NR 2943/1 GST-NR 2958
GST-NR 2925 GST-NR 2943/2 (Oberwindaustraße 52) GST-NR 2959
GST-NR 2926 GST-NR 2943/3 GST-NR 2960
GST-NR 2927 GST-NR 2944/2 GST-NR 2961
GST-NR 2928 GST-NR 2945 (Oberwindaustraße 50) GST-NR 2962
GST-NR 2929 GST-NR 2946/1 (Oberwindaustraße 50) GST-NR 2964/1
GST-NR 2930 GST-NR 2946/1 (Oberwindaustraße 44) GST-NR 2964/2 (Windaustraße 29)
GST-NR 2931 GST-NR 2946/2 GST-NR 2964/2 (Windaustraße 31)
GST-NR 2932 GST-NR 2949/1 GST-NR 2965
GST-NR 2933 GST-NR 2949/2 (Windaustraße 33) GST-NR 2968/2 (Windaustraße 27)
GST-NR 2934 GST-NR 2950 GST-NR 2969
GST-NR 2935 GST-NR 2951 GST-NR 2971
GST-NR 2936 GST-NR 2952 GST-NR 2972/1 (Windaustraße 42)
GST-NR 2937 GST-NR 2953 GST-NR 2972/2
GST-NR 2938/1 GST-NR 2954 GST-NR 2972/3
GST-NR 2938/2 GST-NR 2955/1 GST-NR 2972/4 (Windaustraße 40)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148