Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR 6532/2 GST-NR 6553/3 (Venterstraße 26) GST-NR 6573
GST-NR 6534 GST-NR 6553/4 (Venterstraße 24) GST-NR 6574
GST-NR 6535 GST-NR 6554/1 GST-NR 6575
GST-NR 6538/1 GST-NR 6554/2 (Venterstraße 35) GST-NR 6576
GST-NR 6538/2 (Venterstraße 42) GST-NR 6555 GST-NR 6577/1
GST-NR 6538/3 (Venterstraße 44) GST-NR 6558 (Venterstraße 23) GST-NR 6577/2
GST-NR 6538/4 GST-NR 6559 GST-NR 6577/3
GST-NR 6539 GST-NR 6560 GST-NR 6578/1
GST-NR 6540/1 (Venterstraße 40) GST-NR 6561 GST-NR 6578/2
GST-NR 6540/2 GST-NR 6562 GST-NR 6579
GST-NR 6546 (Franz-Senn-Weg 1) GST-NR 6563 GST-NR 6580
GST-NR 6547/1 (Franz-Senn-Weg 15) GST-NR 6564 GST-NR 6581
GST-NR 6547/2 (Franz-Senn-Weg 5) GST-NR 6565 GST-NR 6582
GST-NR 6547/3 (Franz-Senn-Weg 9) GST-NR 6566 GST-NR 6583
GST-NR 6547/4 GST-NR 6567 GST-NR 6584
GST-NR 6550 (Venterstraße 28) GST-NR 6568 GST-NR 6585
GST-NR 6551 GST-NR 6569 GST-NR 6587
GST-NR 6552/1 (Venterstraße 38) GST-NR 6570 GST-NR 6588
GST-NR 6552/2 (Venterstraße 36) GST-NR 6571 GST-NR 6589
GST-NR 6553/1 GST-NR 6572 GST-NR 6590

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148