Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR .787 GST-NR .798 GST-NR 810
GST-NR 787/1 GST-NR .799 GST-NR .811
GST-NR 787/2 GST-NR .800 (Haimbachalm 2) GST-NR 811/1
GST-NR .788 GST-NR 800/1 GST-NR 811/2
GST-NR 788/1 GST-NR 800/3 GST-NR 812
GST-NR 788/2 GST-NR 800/4 GST-NR .812
GST-NR 789 GST-NR 800/5 GST-NR 813
GST-NR .789 GST-NR .801 GST-NR .813
GST-NR 790 GST-NR 801/1 GST-NR .814
GST-NR .790 GST-NR 801/2 GST-NR 815
GST-NR .791 GST-NR 802 GST-NR .815
GST-NR 791/1 GST-NR .803 GST-NR .816
GST-NR 791/2 GST-NR 803 GST-NR 816/1
GST-NR 794 GST-NR 804 GST-NR 816/2 (Panoramastraße 24)
GST-NR 795 GST-NR .804 GST-NR 816/3
GST-NR .796 GST-NR 805 GST-NR .817
GST-NR 796/2 GST-NR 807 GST-NR .818
GST-NR .797 GST-NR 809 GST-NR .819
GST-NR 797/1 (Giggijochstraße 14) GST-NR .809 GST-NR 820 (Panoramastraße 30)
GST-NR 797/2 (Giggijochstraße 16) GST-NR .810 GST-NR .820

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148