Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR 6379 GST-NR 6398 GST-NR 6401/2 (Schwarzkogel 3)
GST-NR 6381/1 GST-NR 6399 GST-NR 6401/2 (Seekogel 3)
GST-NR 6381/2 GST-NR 6400/1 (Gaislachkogel 3) GST-NR 6401/2 (Silberbrünnl 3)
GST-NR 6382 GST-NR 6400/1 (Gratlift 3) GST-NR 6401/3 (Hütten Sölden 205)
GST-NR 6383 GST-NR 6400/1 (Stabelebahn 3) GST-NR 6401/4
GST-NR 6384 GST-NR 6400/1 (Wasserkar 3) GST-NR 6401/5
GST-NR 6385 GST-NR 6400/1 (Gaislachkogel 3b) GST-NR 6401/8 (Hütten Sölden 206)
GST-NR 6386 GST-NR 6400/2 (Stabele 3) GST-NR 6401/13
GST-NR 6387 GST-NR 6400/3 (Gaislachkogel 3a) GST-NR 6402
GST-NR 6388 GST-NR 6400/5 (Heidebahn 3) GST-NR 6403
GST-NR 6391 GST-NR 6401/1 GST-NR 6404/1 (Tiefenbachferner 3)
GST-NR 6392 GST-NR 6401/2 (Hütten Sölden 206) GST-NR 6404/1 (Gletscherstraße 30)
GST-NR 6393/1 GST-NR 6401/2 (Einzeiger 1) GST-NR 6404/1 (Gletscherstraße 36)
GST-NR 6393/2 GST-NR 6401/2 (Einzeiger 3) GST-NR 6404/1 (Gletscherstraße 38)
GST-NR 6394 GST-NR 6401/2 (Giggijoch 3) GST-NR 6404/1 (Karleskogel 1)
GST-NR 6395 GST-NR 6401/2 (Gletscherexpress 3) GST-NR 6404/1 (Karleskogel 3)
GST-NR 6396/1 GST-NR 6401/2 (Hainbachkar 3) GST-NR 6404/1 (Seiter-Jöchl 3)
GST-NR 6396/3 GST-NR 6401/2 (Langeggbahn 3) GST-NR 6404/1 (Mini-Tiefenbach 3)
GST-NR 6397/1 GST-NR 6401/2 (Rosskirpl 3) GST-NR 6404/1 (Mutkogel 3)
GST-NR 6397/2 GST-NR 6401/2 (Schwarzkogel 1) GST-NR 6404/1 (Panorama 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148