Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR 915 GST-NR 926 (Panoramastraße 21) GST-NR .937
GST-NR 916 GST-NR 926 (Panoramastraße 23) GST-NR .938
GST-NR 919 (Panoramastraße 31) GST-NR .926 GST-NR 938/1
GST-NR .920 GST-NR 927 (Panoramastraße 19) GST-NR 938/2
GST-NR 920 GST-NR 928/2 GST-NR 939 (Dorfstraße 64)
GST-NR .921 GST-NR .929 (Gaislachalm 11) GST-NR .939
GST-NR 921/1 GST-NR 929 GST-NR .940
GST-NR 921/2 (Panoramastraße 29) GST-NR .930 GST-NR 940/1
GST-NR .922 GST-NR 930 GST-NR 940/3
GST-NR 922/1 (Panoramastraße 25) GST-NR 931 GST-NR 940/4
GST-NR 922/2 (Panoramastraße 27) GST-NR 932 GST-NR 940/5
GST-NR 922/3 (Panoramastraße 27) GST-NR .932 GST-NR .941/1
GST-NR .923 GST-NR 933 GST-NR 941/1
GST-NR .924 GST-NR .934 GST-NR 941/2
GST-NR 924/1 GST-NR 934 GST-NR .941/2
GST-NR 924/2 GST-NR .935 GST-NR .942
GST-NR .925 (Gaislachalm 9) GST-NR 935 GST-NR 942/1 (Dorfstraße 66)
GST-NR 925/1 (Bichlweg 5) GST-NR 936 GST-NR 942/3
GST-NR 925/2 (Bichlweg 1) GST-NR .936 GST-NR .943
GST-NR 925/3 (Bichlweg 5) GST-NR 937 GST-NR 944/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148