Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR .356/2 GST-NR 367/1 GST-NR 375/2
GST-NR 357 GST-NR 367/2 GST-NR 376
GST-NR .357/1 (Adlerweg 1) GST-NR 367/3 GST-NR 377
GST-NR .357/2 (Adlerweg 3) GST-NR .368 (Innerwaldstraße 37) GST-NR .377
GST-NR .357/2 (Adlerweg 1) GST-NR 368/1 GST-NR 378
GST-NR .358 GST-NR 368/2 GST-NR 379
GST-NR 358/1 GST-NR .369 (Rauthweg 1) GST-NR 380
GST-NR 358/2 GST-NR 369/1 GST-NR .381 (Unterwaldstraße 32)
GST-NR .359 GST-NR 369/2 GST-NR 381
GST-NR .360/2 GST-NR .370 GST-NR .382
GST-NR .361 (Zirmweg 3) GST-NR .371/1 GST-NR 382
GST-NR 361/1 GST-NR 371/1 GST-NR .383
GST-NR 361/2 GST-NR 371/2 GST-NR 383
GST-NR 362 GST-NR .371/2 GST-NR 384
GST-NR .365 (Adlerweg 2) GST-NR 372 GST-NR 385
GST-NR 365 GST-NR .373 (Kapellenweg 1) GST-NR 386/1
GST-NR 366 GST-NR 373 GST-NR 386/2
GST-NR .366/1 GST-NR 374 GST-NR 387
GST-NR .366/3 GST-NR .375 GST-NR .387/1
GST-NR .367 GST-NR 375/1 GST-NR .387/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148