Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR 2523 GST-NR 2533/1 GST-NR 2582
GST-NR 2526/1 GST-NR 2533/2 GST-NR 2583
GST-NR 2526/2 GST-NR 2535 GST-NR 2584
GST-NR 2526/3 GST-NR 2536 GST-NR 2585
GST-NR 2526/4 GST-NR 2538 (Pitzestraße 23) GST-NR 2586
GST-NR 2526/5 GST-NR 2539 GST-NR 2587
GST-NR 2527/1 GST-NR 2544 (Pitzestraße 34) GST-NR 2588
GST-NR 2527/2 (Mühlenweg 10) GST-NR 2545 GST-NR 2589
GST-NR 2527/3 GST-NR 2546/1 GST-NR 2590
GST-NR 2527/4 (Mühlenweg 8) GST-NR 2546/2 GST-NR 2591
GST-NR 2527/6 GST-NR 2547/1 GST-NR 2592
GST-NR 2527/7 (Mühlenweg 12) GST-NR 2547/2 GST-NR 2593
GST-NR 2528/1 GST-NR 2548 GST-NR 2594
GST-NR 2528/2 GST-NR 2549 GST-NR 2595
GST-NR 2528/3 GST-NR 2576 GST-NR 2596
GST-NR 2528/4 (Mühlenweg 2) GST-NR 2577/2 GST-NR 2597
GST-NR 2528/5 (Mühlenweg 6) GST-NR 2578 GST-NR 2598
GST-NR 2528/6 (Mühlenweg 4) GST-NR 2579 GST-NR 2599
GST-NR 2530/1 GST-NR 2580 GST-NR 2600
GST-NR 2532 GST-NR 2581 GST-NR 2601

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148