Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR .470 GST-NR 483/4 GST-NR .495
GST-NR 470 GST-NR 483/5 (Talweg 17) GST-NR 496
GST-NR 471 GST-NR 483/6 (Talweg 4) GST-NR 497 (Tiwagweg 2)
GST-NR .472 GST-NR 483/7 (Talweg 11) GST-NR .497
GST-NR .473 GST-NR 484 (Talweg 1) GST-NR 498 (Tiwagweg 2)
GST-NR .474 GST-NR .485 (Oberwindaustraße 10) GST-NR .499
GST-NR 476/2 (Gehördestraße 8) GST-NR 485/1 GST-NR 500
GST-NR 478 GST-NR 485/2 (Talweg 5) GST-NR 501
GST-NR 479/1 (Gehördestraße 2) GST-NR 485/3 GST-NR .502
GST-NR .479/2 GST-NR 485/4 (Talweg 3) GST-NR 502
GST-NR .480 (Plattestraße 11) GST-NR .486 (Oberwindaustraße 7) GST-NR .503
GST-NR 480/1 GST-NR 486/2 GST-NR 504/1
GST-NR .481 (Oberwindaustraße 4) GST-NR .487 GST-NR 504/2 (Hangweg 6)
GST-NR 481/1 (Talweg 19) GST-NR 487/1 GST-NR 505
GST-NR 481/6 (Gehördestraße 10) GST-NR 487/2 GST-NR 506
GST-NR .483 (Oberwindaustraße 8) GST-NR .489 GST-NR .506/1 (Oberwindaustraße 53)
GST-NR 483/1 GST-NR 490/2 GST-NR .506/2 (Oberwindaustraße 51)
GST-NR 483/2 (Talweg 2) GST-NR .490/2 GST-NR 507
GST-NR 483/2 (Talweg 2a) GST-NR 492 GST-NR 508
GST-NR 483/3 GST-NR 493 GST-NR .508

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148