Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR .320 GST-NR .331/1 GST-NR 344/2
GST-NR 321 GST-NR .331/2 GST-NR 345
GST-NR .321 GST-NR 332/1 GST-NR 346/1
GST-NR .322 (Rettenbachlweg 26) GST-NR 332/2 GST-NR 346/2
GST-NR 322 GST-NR 332/3 GST-NR 347
GST-NR .323 (Rettenbachlweg 19) GST-NR 334 GST-NR 348
GST-NR 323 GST-NR 335 GST-NR 349
GST-NR 324 GST-NR 336 GST-NR .349/1 (Innerwaldstraße 41)
GST-NR 325/1 GST-NR 337/1 GST-NR .349/2
GST-NR 326 GST-NR 338 GST-NR .350
GST-NR .326/2 GST-NR .338 GST-NR 350
GST-NR .327 (Seestraße 3) GST-NR 339 GST-NR 351
GST-NR 327/1 GST-NR .339/1 (Außerwaldstraße 31) GST-NR .351
GST-NR 327/2 GST-NR .339/2 (Außerwaldstraße 33) GST-NR .352
GST-NR 328 GST-NR 340 GST-NR 352
GST-NR 329/1 GST-NR .340/1 GST-NR .353 (Rauthweg 6)
GST-NR 329/2 GST-NR 341/2 GST-NR 353
GST-NR 329/3 GST-NR 342 GST-NR 354
GST-NR 330 GST-NR 343 (Mühlauweg 3) GST-NR 355
GST-NR 331 GST-NR 344/1 GST-NR .356/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148