Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR 945 GST-NR .958 GST-NR 964/1
GST-NR .946 (Gaislachalm 6) GST-NR .959 GST-NR 964/2 (Seestraße GNR 964/2)
GST-NR 946 GST-NR .960 GST-NR 964/3 (Seestraße 9)
GST-NR .947 GST-NR 960/1 GST-NR 965
GST-NR 947/1 (Dorfstraße 80) GST-NR 960/3 GST-NR .965
GST-NR 947/2 GST-NR .961 (Stallwiesalm 5) GST-NR .966
GST-NR 947/3 (Rettenbachstraße 2) GST-NR 961/1 GST-NR 966
GST-NR .948 GST-NR 961/2 GST-NR .967
GST-NR 948/1 GST-NR .962 (Stallwiesalm 3) GST-NR 967/2 (Seestraße 17)
GST-NR .949 GST-NR 962 GST-NR 967/3 (Seestraße 15)
GST-NR 950 GST-NR .963 (Stallwiesalm 1) GST-NR .968
GST-NR .950 GST-NR 963/1 GST-NR 968/1 (Seestraße 21)
GST-NR .951/1 GST-NR 963/3 GST-NR 968/2 (Seestraße 19)
GST-NR .951/2 GST-NR 963/4 GST-NR .969
GST-NR .952 GST-NR 963/5 GST-NR .970 (Kleblealm 2)
GST-NR .953 GST-NR 963/6 GST-NR .971 (Kleblealm 3a)
GST-NR .954 GST-NR 963/7 GST-NR .972
GST-NR .955 GST-NR 963/8 GST-NR .973 (Kleblealm 3)
GST-NR .956 GST-NR 963/9 GST-NR .974 (Kleblealm 5)
GST-NR .957 GST-NR .964 GST-NR 974/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148