Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR 4584 GST-NR 4596/6 GST-NR 4608/2
GST-NR 4585/1 GST-NR 4597 GST-NR 4609
GST-NR 4585/2 GST-NR 4598/1 GST-NR 4610/1
GST-NR 4586/1 GST-NR 4598/2 GST-NR 4610/2
GST-NR 4587/1 GST-NR 4599/1 GST-NR 4610/3
GST-NR 4587/2 GST-NR 4599/2 GST-NR 4613/1 (Grüneweg 31)
GST-NR 4587/3 (Unterbergweg 2) GST-NR 4600 GST-NR 4613/2 (Grüneweg 29)
GST-NR 4588 GST-NR 4601/1 GST-NR 4615/1 (Grüneweg 39)
GST-NR 4589 GST-NR 4601/2 GST-NR 4615/2
GST-NR 4590 GST-NR 4602/1 (Gurglerstraße 33) GST-NR 4616/2
GST-NR 4591/1 GST-NR 4602/2 GST-NR 4618
GST-NR 4591/2 GST-NR 4603 GST-NR 4619/2
GST-NR 4592 GST-NR 4604/1 GST-NR 4620/1
GST-NR 4593 GST-NR 4604/2 GST-NR 4620/2
GST-NR 4594 GST-NR 4605/1 GST-NR 4621
GST-NR 4595 GST-NR 4605/2 GST-NR 4622
GST-NR 4596/1 GST-NR 4606 GST-NR 4623
GST-NR 4596/2 (Grüneweg 1) GST-NR 4607/1 GST-NR 4624
GST-NR 4596/3 (Gurglerstraße 23) GST-NR 4607/2 GST-NR 4625
GST-NR 4596/4 GST-NR 4608/1 (Grüneweg 29) GST-NR 4627

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148