Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 80110 - Sölden

GST-NR .869 GST-NR .890 GST-NR 903/3
GST-NR .871 (Gaislachalm 4) GST-NR .891 GST-NR 904
GST-NR .872 GST-NR .892 GST-NR 905
GST-NR .873 GST-NR .893 GST-NR 906
GST-NR .874 GST-NR 893/1 GST-NR 907
GST-NR .875 GST-NR 893/3 GST-NR .908
GST-NR .876 GST-NR 893/4 GST-NR 908
GST-NR .877 GST-NR 893/5 GST-NR 909
GST-NR .878 GST-NR .894 GST-NR 910
GST-NR .879 (Gaislachalm 14) GST-NR 894/2 (Panoramastraße 35) GST-NR 911
GST-NR .880 GST-NR .895 GST-NR .911
GST-NR .881 GST-NR .896 GST-NR .912
GST-NR .882 GST-NR .897 GST-NR 912/1
GST-NR .883 GST-NR .898 GST-NR 912/2
GST-NR .884 GST-NR 899/1 GST-NR 912/3
GST-NR .885 GST-NR 900 GST-NR .913
GST-NR .886 GST-NR 901/2 GST-NR 913/1
GST-NR .887 GST-NR .902 GST-NR 913/2
GST-NR .888 GST-NR .903 GST-NR .914
GST-NR .889 GST-NR 903/1 (Panoramastraße 33) GST-NR 914

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148