Domus Vivendi Invest GmbH, FN 567019b
Select the desired extracts from the Business Register, Annual Financial Reports or supplementary documents and download them instantly after payment.
Please note that the documents are in German.
Extract from the Business Register
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
as of | 15.90€ | |
as of | 24.90€ |
Annual Financial Report
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 09/27/2025 | 09/27/2025 | 10.90€ |
filed on 11/09/2024 | 11/09/2024 | 10.90€ |
filed on 09/29/2023 | 09/29/2023 | 10.90€ |
filed on 01/03/2023 | 01/03/2023 | 10.90€ |
Additional documents
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 04/09/2022 | 04/09/2022 | 10.90€ |
filed on 04/09/2022 | 04/09/2022 | 10.90€ |
filed on 12/22/2021 | 12/22/2021 | 10.90€ |
Einbringungs- und Abtretungsvertrag filed on 12/18/2021 | 12/18/2021 | 10.90€ |
1. Erhöhung des Stammkapitals 2. Änderung der Firma 3. Änderung des Gesellschaftsvertrags 4. Bestellung eines Geschäftsführers filed on 12/18/2021 | 12/18/2021 | 10.90€ |
Domus Vivendi Invest GmbH
Platzl 2 5020 Salzburg
Legal form:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Business Register Number:
567019b
