DI Brandhofer Interdisziplinäre Gesellschaft mit ZT für Architektur und Handel GmbH, FN 494040f
Select the desired extracts from the Business Register, Annual Financial Reports or supplementary documents and download them instantly after payment.
Please note that the documents are in German.
Extract from the Business Register
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
as of | 15.90€ | |
as of | 24.90€ |
Annual Financial Report
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 09/17/2025 | 09/17/2025 | 10.90€ |
filed on 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10.90€ |
filed on 10/06/2023 | 10/06/2023 | 10.90€ |
filed on 12/14/2022 | 12/14/2022 | 10.90€ |
filed on 12/14/2021 | 12/14/2021 | 10.90€ |
Additional documents
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 10/18/2025 | 10/18/2025 | 10.90€ |
filed on 10/18/2025 | 10/18/2025 | 10.90€ |
filed on 10/18/2025 | 10/18/2025 | 10.90€ |
betrifft Bilanzanhang zum Jabl 2021 filed on 12/14/2022 | 12/14/2022 | 10.90€ |
betrifft Bilanzanhang zum Jabl 2020 filed on 12/14/2021 | 12/14/2021 | 10.90€ |
DI Brandhofer Interdisziplinäre Gesellschaft mit ZT für Architektur und Handel GmbH
Schulgasse 2 3251 Purgstall an der Erlauf
Legal form:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Business Register Number:
494040f
