SGZ imPuls GmbH, FN 453958k
Select the desired extracts from the Business Register, Annual Financial Reports or supplementary documents and download them instantly after payment.
Please note that the documents are in German.
Cancelled
After a deletion, the current Extract from the Austrian Business Register only contains the deletion notice. Previous entries can be found in Historical Company Extracts or in an extract as of a date prior to the deletion. Annual Financial Reports and documents remain available.
Extract from the Business Register
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
as of | 15.90€ | |
as of | 24.90€ |
Annual Financial Report
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 05/16/2019 | 05/16/2019 | 10.90€ |
filed on 09/26/2018 | 09/26/2018 | 10.90€ |
filed on 10/03/2017 | 10/03/2017 | 10.90€ |
Additional documents
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
mit Umwandlungsvertrag filed on 08/23/2019 | 08/23/2019 | 10.90€ |
Einzahlung von ausstehenden Stammeinlagen filed on 09/08/2018 | 09/08/2018 | 10.90€ |
Weitere Einzahlung auf die übernommene Stammeinlage filed on 01/18/2017 | 01/18/2017 | 10.90€ |
Einbringung filed on 01/17/2017 | 01/17/2017 | 10.90€ |
inkl. Einbringungsvertrag filed on 01/17/2017 | 01/17/2017 | 10.90€ |
SGZ imPuls GmbH
Mühlgasse 1a 2870 Aspang-Markt
Legal form:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Business Register Number:
453958k
