optimal resources GmbH, FN 449229g
Select the desired extracts from the Business Register, Annual Financial Reports or supplementary documents and download them instantly after payment.
Please note that the documents are in German.
Extract from the Business Register
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
as of | 15.90€ | |
as of | 24.90€ |
Annual Financial Report
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 09/27/2025 | 09/27/2025 | 10.90€ |
filed on 09/04/2024 | 09/04/2024 | 10.90€ |
filed on 06/06/2023 | 06/06/2023 | 10.90€ |
filed on 09/20/2022 | 09/20/2022 | 10.90€ |
filed on 12/14/2021 | 12/14/2021 | 10.90€ |
Additional documents
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
Änderung Geschäftszweig filed on 11/29/2022 | 11/29/2022 | 10.90€ |
Geschäftsführerwechsel, Prokuralöschung filed on 03/09/2021 | 03/09/2021 | 10.90€ |
filed on 03/09/2021 | 03/09/2021 | 10.90€ |
Firmenwortlautänderung, Geschäftsführerwechsel, Prokuraerteilung, Änderung im Gesellschafterstand u.a. filed on 07/04/2020 | 07/04/2020 | 10.90€ |
filed on 07/04/2020 | 07/04/2020 | 10.90€ |
optimal resources GmbH
Salurner Gasse 7 2340 Mödling
Legal form:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Business Register Number:
449229g
