Bullseye Marketscore GmbH, FN 425508y
Select the desired extracts from the Business Register, Annual Financial Reports or supplementary documents and download them instantly after payment.
Please note that the documents are in German.
Extract from the Business Register
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
as of | 15.90€ | |
as of | 24.90€ |
Annual Financial Report
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 08/14/2025 | 08/14/2025 | 10.90€ |
filed on 08/02/2024 | 08/02/2024 | 10.90€ |
filed on 07/29/2023 | 07/29/2023 | 10.90€ |
filed on 10/04/2022 | 10/04/2022 | 10.90€ |
filed on 01/05/2022 | 01/05/2022 | 10.90€ |
Additional documents
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
Gesellschafter filed on 09/23/2025 | 09/23/2025 | 10.90€ |
Einzahlung Stammeinlage filed on 08/02/2024 | 08/02/2024 | 10.90€ |
Geschäftsführer [Abberufung und Änderung der Vertretungsbefugnis] filed on 03/04/2021 | 03/04/2021 | 10.90€ |
Gesellschafter [Teileinzahlungen] filed on 08/09/2019 | 08/09/2019 | 10.90€ |
Veränderung im Stande der Gesellschafter filed on 07/30/2016 | 07/30/2016 | 10.90€ |
Bullseye Marketscore GmbH
Krottenseestraße 45 4810 Gmunden
Legal form:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Business Register Number:
425508y
