P2 Parksysteme GmbH, FN 423693d
Select the desired extracts from the Business Register, Annual Financial Reports or supplementary documents and download them instantly after payment.
Please note that the documents are in German.
Extract from the Business Register
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
as of | 15.90€ | |
as of | 24.90€ |
Annual Financial Report
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 08/14/2025 | 08/14/2025 | 10.90€ |
filed on 10/02/2024 | 10/02/2024 | 10.90€ |
filed on 03/26/2024 | 03/26/2024 | 10.90€ |
filed on 10/12/2023 | 10/12/2023 | 10.90€ |
filed on 12/29/2022 | 12/29/2022 | 10.90€ |
Additional documents
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
Vertragsänderung (Sitz) Geschäftsanschrift, Geschäftsführer- und Gesellschafteränderung filed on 04/03/2026 | 04/03/2026 | 10.90€ |
filed on 04/03/2026 | 04/03/2026 | 10.90€ |
filed on 04/03/2026 | 04/03/2026 | 10.90€ |
filed on 01/22/2025 | 01/22/2025 | 10.90€ |
filed on 01/22/2025 | 01/22/2025 | 10.90€ |
P2 Parksysteme GmbH
Ferdinand-Raimund-Straße 3/Haus 7 2560 Berndorf
Legal form:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Business Register Number:
423693d
