MEWEST GmbH, FN 392593v
Select the desired extracts from the Business Register, Annual Financial Reports or supplementary documents and download them instantly after payment.
Please note that the documents are in German.
Extract from the Business Register
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
as of | 15.90€ | |
as of | 24.90€ |
Annual Financial Report
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 10/21/2025 | 10/21/2025 | 10.90€ |
filed on 09/09/2025 | 09/09/2025 | 10.90€ |
filed on 10/01/2024 | 10/01/2024 | 10.90€ |
filed on 09/12/2023 | 09/12/2023 | 10.90€ |
filed on 09/24/2022 | 09/24/2022 | 10.90€ |
Additional documents
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
Änderung im Gesellschafterstand filed on 11/28/2024 | 11/28/2024 | 10.90€ |
geschwärzt filed on 11/26/2024 | 11/26/2024 | 10.90€ |
Adressänderung Person A filed on 05/12/2022 | 05/12/2022 | 10.90€ |
Volleinzahlung filed on 10/29/2019 | 10/29/2019 | 10.90€ |
Sitzverlegung filed on 12/24/2015 | 12/24/2015 | 10.90€ |
MEWEST GmbH
Otto Sagmeister-Gasse 9 2700 Wiener Neustadt
Legal form:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Business Register Number:
392593v
