SweetSpot GmbH, FN 385107i
Select the desired extracts from the Business Register, Annual Financial Reports or supplementary documents and download them instantly after payment.
Please note that the documents are in German.
Extract from the Business Register
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
as of | 15.90€ | |
as of | 24.90€ |
Annual Financial Report
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 05/31/2025 | 05/31/2025 | 10.90€ |
filed on 06/25/2024 | 06/25/2024 | 10.90€ |
filed on 07/01/2023 | 07/01/2023 | 10.90€ |
filed on 06/14/2022 | 06/14/2022 | 10.90€ |
filed on 06/18/2021 | 06/18/2021 | 10.90€ |
Additional documents
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 01/03/2026 | 01/03/2026 | 10.90€ |
Vertragsänderung (Sitzverlegung), Namensänderung Person A, Anschriftsänderungen Personen A und B filed on 09/04/2019 | 09/04/2019 | 10.90€ |
filed on 09/04/2019 | 09/04/2019 | 10.90€ |
filed on 09/04/2019 | 09/04/2019 | 10.90€ |
Sitzverlegung, Adressänderungen filed on 09/04/2019 | 09/04/2019 | 10.90€ |
SweetSpot GmbH
Neumistergasse 46/2 2500 Baden
Legal form:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Business Register Number:
385107i
