PowaPro GmbH, FN 316806t
Select the desired extracts from the Business Register, Annual Financial Reports or supplementary documents and download them instantly after payment.
Please note that the documents are in German.
Extract from the Business Register
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
as of | 15.90€ | |
as of | 24.90€ |
Annual Financial Report
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 09/09/2025 | 09/09/2025 | 10.90€ |
filed on 09/18/2024 | 09/18/2024 | 10.90€ |
filed on 09/22/2023 | 09/22/2023 | 10.90€ |
filed on 09/20/2022 | 09/20/2022 | 10.90€ |
filed on 08/17/2021 | 08/17/2021 | 10.90€ |
Additional documents
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 08/02/2013 | 08/02/2013 | 10.90€ |
filed on 08/02/2013 | 08/02/2013 | 10.90€ |
Geschäftsanschriftsänderung filed on 11/13/2012 | 11/13/2012 | 10.90€ |
auf Eintragung des Nachtrages zum Gesellschaftsvertrag filed on 10/18/2008 | 10/18/2008 | 10.90€ |
filed on 10/18/2008 | 10/18/2008 | 10.90€ |
PowaPro GmbH
Am Aufeld 12 4860 Lenzing
Legal form:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Business Register Number:
316806t
