Traunsee Bau Invest Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, FN 229213d
Select the desired extracts from the Business Register, Annual Financial Reports or supplementary documents and download them instantly after payment.
Please note that the documents are in German.
Extract from the Business Register
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
as of | 15.90€ | |
as of | 24.90€ |
Annual Financial Report
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
filed on 04/04/2025 | 04/04/2025 | 10.90€ |
filed on 10/08/2024 | 10/08/2024 | 10.90€ |
filed on 10/06/2023 | 10/06/2023 | 10.90€ |
filed on 08/30/2022 | 08/30/2022 | 10.90€ |
filed on 08/31/2021 | 08/31/2021 | 10.90€ |
Additional documents
DOCUMENTS | PRICE | |
|---|---|---|
Kommanditisten, Titelergänzung filed on 10/28/2025 | 10/28/2025 | 10.90€ |
Veränderung im Stande der Kommanditisten , Rechtsnachfolge filed on 01/11/2018 | 01/11/2018 | 10.90€ |
Veränderungen im Kommanditistenstand filed on 10/28/2014 | 10/28/2014 | 10.90€ |
auf Eintragung der Firmaanpassung filed on 05/19/2009 | 05/19/2009 | 10.90€ |
Änderung der Geschäftsanschrift filed on 07/14/2006 | 07/14/2006 | 10.90€ |
Traunsee Bau Invest Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Linzer Straße 46a 4810 Gmunden
Legal form:
Kommanditgesellschaft
Business Register Number:
229213d
