Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 84006 - Kappl

GST-NR .2539 (Innerlangesthei 27) GST-NR 2545 GST-NR 2558
GST-NR 2539 GST-NR 2546 GST-NR 2559/1
GST-NR .2540 (Lahngang 19) GST-NR .2546 GST-NR 2559/2
GST-NR 2540/1 GST-NR .2547 (Kappl 333) GST-NR 2561
GST-NR 2540/2 (Obermühl 375) GST-NR 2547 GST-NR 2565
GST-NR 2540/3 (Obermühl GNR 2540/3) GST-NR .2548 GST-NR 2566
GST-NR 2540/4 GST-NR 2548 GST-NR 2570
GST-NR 2540/5 GST-NR 2549 GST-NR 2571
GST-NR 2540/6 (Hof 407) GST-NR 2551 GST-NR 2572
GST-NR 2540/7 (Obermühl 375a) GST-NR 2552 GST-NR 2574
GST-NR .2541 (Mahren 391) GST-NR .2552 GST-NR 2576
GST-NR 2541 GST-NR .2553 (Dias GNR .2553) GST-NR 2578
GST-NR .2542 (Mahren 390) GST-NR 2553 GST-NR 2579
GST-NR 2542 GST-NR .2554 (Dias 484) GST-NR 2580
GST-NR .2543 (Kappl 271) GST-NR 2554 GST-NR 2582
GST-NR .2543 (Kappl 271a) GST-NR 2555 GST-NR 2583
GST-NR 2543 GST-NR .2555 GST-NR 2584
GST-NR .2544 (Brandau 398) GST-NR 2556 GST-NR 2585
GST-NR 2544 GST-NR .2556 GST-NR 2586
GST-NR .2545 (Grubegg 506) GST-NR .2557 GST-NR 2588

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169