Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 84006 - Kappl

GST-NR .204 GST-NR 215/1 GST-NR .228 (Wegscheid 30)
GST-NR 204/1 GST-NR 215/2 (Höfer Au 445) GST-NR 231/1 (Mahren 72)
GST-NR 204/2 GST-NR .216 GST-NR 231/2 (Mahren 639)
GST-NR .205 (Sinsen 33) GST-NR 216 GST-NR 233/1
GST-NR 205 GST-NR .217 GST-NR 233/3 (Tschatscha 73)
GST-NR .206 GST-NR 217/1 GST-NR 234 (Tschatscha 70)
GST-NR .208 GST-NR 217/2 (Höfer Au 652) GST-NR 234 (Tschatscha 664)
GST-NR .211 GST-NR 218/1 (Höfer Au 327) GST-NR .236
GST-NR 211/1 GST-NR 218/2 (Höfer Au 516) GST-NR .241
GST-NR 211/2 (Mahren 660) GST-NR .221 GST-NR 241/2 (Mahren 373)
GST-NR 211/3 GST-NR .222 GST-NR .243
GST-NR 211/4 GST-NR 222 GST-NR .244
GST-NR .212 (Sinsen 31) GST-NR 223/1 GST-NR 244
GST-NR 212 GST-NR 223/2 (Mahren 640) GST-NR .245
GST-NR .213 GST-NR 224 GST-NR 245/1
GST-NR 213/1 GST-NR .225 (Wegscheid 30) GST-NR 245/2 (Bild 77)
GST-NR 213/2 GST-NR 225/1 GST-NR 246 (Mahren 61)
GST-NR .214 GST-NR 225/2 GST-NR .246 (Obermahren 22)
GST-NR 214 GST-NR .226 GST-NR .248
GST-NR .215 GST-NR .227 GST-NR 248/1 (Mahren 81)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169