Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 84006 - Kappl

GST-NR .2086 GST-NR 2093/10 (Untermühl 277) GST-NR 2094/2
GST-NR .2087 GST-NR 2093/11 (Untermühl 276) GST-NR 2094/3
GST-NR .2088 GST-NR 2093/12 (Grubegg 278) GST-NR .2095
GST-NR 2088 GST-NR 2093/13 (Larchi 313) GST-NR .2096
GST-NR .2089 GST-NR 2093/14 (Larchi 312) GST-NR .2097
GST-NR 2089/1 GST-NR 2093/15 (Untermühl GNR 2093/15) GST-NR 2098
GST-NR 2089/2 GST-NR 2093/16 (Untermühl 275) GST-NR .2098
GST-NR 2090 GST-NR 2093/18 (Untermühl 352) GST-NR 2099
GST-NR .2090 GST-NR 2093/19 (Untermühl 315) GST-NR .2099
GST-NR .2091 GST-NR 2093/20 GST-NR 2100
GST-NR 2091 GST-NR 2093/21 GST-NR .2100
GST-NR .2092 GST-NR 2093/22 (Untermühl 314) GST-NR .2101
GST-NR .2093 GST-NR 2093/23 (Grubegg 279) GST-NR 2101/1
GST-NR 2093/1 GST-NR 2093/24 GST-NR 2101/2
GST-NR 2093/2 (Diasbach 113) GST-NR 2093/25 (Diasbach 306b) GST-NR .2102
GST-NR 2093/3 GST-NR 2093/26 GST-NR 2102
GST-NR 2093/4 GST-NR 2093/27 GST-NR 2103
GST-NR 2093/6 GST-NR 2093/29 GST-NR .2103
GST-NR 2093/7 GST-NR .2094 GST-NR .2104
GST-NR 2093/8 (Untermühl 315) GST-NR 2094/1 GST-NR 2104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169