Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 84006 - Kappl

GST-NR .1212 GST-NR 1226/2 GST-NR 1236
GST-NR 1213 (Ulmich 680) GST-NR .1227 (Gföll 33) GST-NR .1236
GST-NR .1214 GST-NR 1227/1 GST-NR .1237
GST-NR 1216 (Ulmich GNR 1216) GST-NR 1227/2 GST-NR 1237
GST-NR .1216 GST-NR .1228 GST-NR .1238
GST-NR 1217 (Ulmich 17a) GST-NR 1228 GST-NR 1238/2
GST-NR .1217 GST-NR .1229 GST-NR 1238/3
GST-NR 1218 GST-NR .1230 GST-NR .1239
GST-NR 1219 GST-NR 1230/1 (Ulmich 11) GST-NR 1239
GST-NR .1219 GST-NR 1230/2 GST-NR .1240
GST-NR .1220 GST-NR 1230/3 GST-NR 1240
GST-NR .1221 GST-NR .1231 (Seiche 40a) GST-NR .1241
GST-NR .1222 GST-NR 1231 GST-NR 1241/1
GST-NR 1223 (Ulmich 453) GST-NR .1232 GST-NR 1242
GST-NR 1223 (Ulmich 453b) GST-NR 1232 GST-NR .1242
GST-NR .1224 GST-NR 1233 GST-NR 1243
GST-NR 1224 GST-NR 1234 GST-NR .1243
GST-NR .1225 GST-NR .1234 GST-NR .1244
GST-NR 1225/2 GST-NR .1235 (Seiche 41) GST-NR .1245 (Glitt 49)
GST-NR .1226 GST-NR 1235 GST-NR .1248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169