Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 84006 - Kappl

GST-NR 6724/4 GST-NR 6733/4 GST-NR 6751/1
GST-NR 6724/5 (Lahngang 116) GST-NR 6733/5 (Seiche 58) GST-NR 6751/2
GST-NR 6724/6 GST-NR 6733/6 GST-NR 6752
GST-NR 6727/1 GST-NR 6733/7 GST-NR 6753
GST-NR 6727/2 GST-NR 6734 GST-NR 6754
GST-NR 6727/3 GST-NR 6735 GST-NR 6755
GST-NR 6727/4 (Lahngang 93) GST-NR 6736 GST-NR 6756
GST-NR 6727/5 (Lahngang 102) GST-NR 6737 GST-NR 6757
GST-NR 6727/6 (Lahngang 101) GST-NR 6738 GST-NR 6758
GST-NR 6728 GST-NR 6739 GST-NR 6759/1
GST-NR 6729 GST-NR 6740 GST-NR 6759/2
GST-NR 6730/1 GST-NR 6741 GST-NR 6760
GST-NR 6730/2 GST-NR 6742 GST-NR 6761/1
GST-NR 6731/1 GST-NR 6743 GST-NR 6761/2
GST-NR 6731/3 GST-NR 6744 GST-NR 6763
GST-NR 6732/1 GST-NR 6745 GST-NR 6764
GST-NR 6732/2 GST-NR 6746 GST-NR 6765/1
GST-NR 6733/1 GST-NR 6747 GST-NR 6765/2
GST-NR 6733/2 GST-NR 6748 GST-NR 6766
GST-NR 6733/3 GST-NR 6749 GST-NR 6767

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169