Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 92005 - Lustenau

GST-NR 2157/1 GST-NR 2177 GST-NR 2190/2 (Hofsteigstraße 140)
GST-NR 2157/2 GST-NR 2178/1 GST-NR 2191
GST-NR 2158 GST-NR 2178/2 GST-NR 2192
GST-NR 2159 GST-NR 2179 GST-NR 2193
GST-NR 2160 GST-NR 2180 GST-NR 2194
GST-NR 2162 GST-NR 2181 GST-NR 2195/1
GST-NR 2163 GST-NR 2182 GST-NR 2195/2
GST-NR 2164 GST-NR 2183/1 GST-NR 2196
GST-NR 2165 GST-NR 2183/2 GST-NR 2199/1
GST-NR 2166/1 GST-NR 2184/1 GST-NR 2199/2
GST-NR 2166/2 GST-NR 2184/2 GST-NR 2199/3
GST-NR 2166/3 GST-NR 2184/3 GST-NR 2199/4
GST-NR 2167 GST-NR 2184/4 GST-NR 2201
GST-NR 2170 GST-NR 2184/5 GST-NR 2203/1
GST-NR 2171 GST-NR 2185/1 GST-NR 2203/2
GST-NR 2172 GST-NR 2185/2 GST-NR 2204/1
GST-NR 2173 GST-NR 2186 GST-NR 2204/2
GST-NR 2174 GST-NR 2188 GST-NR 2205/1
GST-NR 2175 GST-NR 2189 GST-NR 2205/2
GST-NR 2176 GST-NR 2190/1 (Hofsteigstraße 140) GST-NR 2205/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190