Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 92005 - Lustenau

GST-NR 834 GST-NR 853/2 (Maria-Theresien-Straße 53) GST-NR 870/1 (Pontenstraße 24)
GST-NR 837/1 GST-NR 853/3 (Maria-Theresien-Straße 55) GST-NR 870/1 (Pontenstraße 24a)
GST-NR 837/2 (Widum 20) GST-NR 853/4 (Maria-Theresien-Straße 55) GST-NR 872/1 (Pontenstraße 24)
GST-NR 839/1 (Radetzkystraße 12) GST-NR 853/5 (Maria-Theresien-Straße 53a) GST-NR 872/1 (Pontenstraße 24a)
GST-NR 839/2 (Radetzkystraße 12a) GST-NR 858 (Maria-Theresien-Straße 61) GST-NR 872/2 (Radetzkystraße 3a)
GST-NR 840/1 (Radetzkystraße 11) GST-NR 859 (Maria-Theresien-Straße 59) GST-NR 873 (Pontenstraße 23)
GST-NR 840/2 (Radetzkystraße 14) GST-NR 860/2 GST-NR 875/1 (Pontenstraße 21)
GST-NR 843 (Radetzkystraße 16) GST-NR 860/3 (Maria-Theresien-Straße 66) GST-NR 875/2 (Pontenstraße 21a)
GST-NR 844/2 (Radetzkystraße 18) GST-NR 861 (Maria-Theresien-Straße 64) GST-NR 875/3 (Pontenstraße 21a)
GST-NR 845/1 (Radetzkystraße 19) GST-NR 862 (Frühlingsstraße 2) GST-NR 878/1 (Pontenstraße 20)
GST-NR 845/1 (Steinackerstraße 1a) GST-NR 864/1 (Frühlingsstraße 1) GST-NR 878/2 (Pontenstraße 20)
GST-NR 845/2 (Maria-Theresien-Straße 45) GST-NR 864/2 (Frühlingsstraße 1a) GST-NR 879/1 (Pontenstraße 20)
GST-NR 848 (Steinackerstraße 1) GST-NR 865/1 (Radetzkystraße 9) GST-NR 879/2 (Pontenstraße 20)
GST-NR 849 (Maria-Theresien-Straße 47) GST-NR 865/2 (Radetzkystraße 4) GST-NR 881/1 (Pontenstraße 20)
GST-NR 851 (Maria-Theresien-Straße 62) GST-NR 865/3 (Radetzkystraße 6) GST-NR 881/2 (Schmiedgasse 27)
GST-NR 852/1 (Maria-Theresien-Straße 49) GST-NR 865/4 GST-NR 882/1 (Pontenstraße 15a)
GST-NR 852/2 (Maria-Theresien-Straße 51) GST-NR 866/1 GST-NR 882/1 (Schmiedgasse 25)
GST-NR 852/3 (Steinackerstraße 4) GST-NR 866/2 (Frühlingsstraße 23) GST-NR 882/2 (Pontenstraße 15)
GST-NR 852/4 (Steinackerstraße 4) GST-NR 867 (Frühlingsstraße 16) GST-NR 882/2 (Pontenstraße 15a)
GST-NR 853/1 (Steinackerstraße 7) GST-NR 869 (Radetzkystraße 3) GST-NR 882/3 (Schmiedgasse 23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190