Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 92005 - Lustenau

GST-NR 1/1 (Kaiser-Franz-Josef-Straße 3) GST-NR 17/1 (Maria-Theresien-Straße 32a) GST-NR 22/9 (Maria-Theresien-Straße 42c)
GST-NR 1/2 (Kaiser-Franz-Josef-Straße 1) GST-NR 17/2 (Widum 13) GST-NR 22/10 (Maria-Theresien-Straße 42b)
GST-NR 6 GST-NR 17/3 (Maria-Theresien-Straße 32a) GST-NR 26 (Maria-Theresien-Straße 44)
GST-NR 9/1 (Maria-Theresien-Straße 10) GST-NR 17/4 (Widum 13) GST-NR 27/2 (Maria-Theresien-Straße 48)
GST-NR 9/2 (Maria-Theresien-Straße 6) GST-NR 18/1 (Schmiedgasse 6) GST-NR 27/3 (Maria-Theresien-Straße 48)
GST-NR 9/3 (Maria-Theresien-Straße 8) GST-NR 18/2 (Schmiedgasse 5) GST-NR 28/1 (Maria-Theresien-Straße 35)
GST-NR 9/4 GST-NR 18/3 (Schmiedgasse 4) GST-NR 28/2 (Maria-Theresien-Straße 35a)
GST-NR 9/5 GST-NR 18/4 (Maria-Theresien-Straße 36) GST-NR 30/1
GST-NR 10/1 (Maria-Theresien-Straße 16) GST-NR 18/4 (Schmiedgasse 1) GST-NR 30/2
GST-NR 10/2 GST-NR 18/5 (Maria-Theresien-Straße 34) GST-NR 31/1
GST-NR 10/3 (Maria-Theresien-Straße 18) GST-NR 18/5 (Schmiedgasse 2) GST-NR 31/2 (Maria-Theresien-Straße 52)
GST-NR 10/4 (Maria-Theresien-Straße 14) GST-NR 18/6 (Schmiedgasse 2) GST-NR 32/1 (Maria-Theresien-Straße 46)
GST-NR 10/5 (Maria-Theresien-Straße GNR 10/5) GST-NR 22/1 (Maria-Theresien-Straße 39) GST-NR 32/2
GST-NR 13/1 (Maria-Theresien-Straße 20a) GST-NR 22/2 (Maria-Theresien-Straße 42) GST-NR 34/1 (Maria-Theresien-Straße 43)
GST-NR 13/2 (Maria-Theresien-Straße 20) GST-NR 22/3 GST-NR 34/2 (Radetzkystraße 22)
GST-NR 14/1 (Maria-Theresien-Straße GNR 14/1) GST-NR 22/4 (Maria-Theresien-Straße 42a) GST-NR 37 (Kapellenstraße 7)
GST-NR 14/2 (Widum 26a) GST-NR 22/5 GST-NR 38/1 (Körnerstraße 4)
GST-NR 14/3 (Widum 26) GST-NR 22/6 (Maria-Theresien-Straße 38) GST-NR 38/1 (Maria-Theresien-Straße 31)
GST-NR 14/4 (Widum 17) GST-NR 22/7 (Maria-Theresien-Straße 37) GST-NR 38/2 (Körnerstraße 2)
GST-NR 17/1 (Maria-Theresien-Straße 32) GST-NR 22/8 (Maria-Theresien-Straße 40) GST-NR 38/3 (Körnerstraße 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190