Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 92005 - Lustenau

GST-NR 5169 GST-NR 5191/2 GST-NR 5203/1
GST-NR 5170 GST-NR 5192/1 GST-NR 5203/2 (Hohenemser Straße 100)
GST-NR 5173 GST-NR 5192/2 GST-NR 5203/3
GST-NR 5174 GST-NR 5192/3 GST-NR 5205/1
GST-NR 5175 GST-NR 5192/4 GST-NR 5205/2
GST-NR 5176 GST-NR 5193 GST-NR 5205/3
GST-NR 5177 GST-NR 5194 GST-NR 5205/4
GST-NR 5178 GST-NR 5195 GST-NR 5205/5
GST-NR 5179 GST-NR 5196/1 GST-NR 5206
GST-NR 5180 GST-NR 5196/2 (Hohenemser Straße 22) GST-NR 5207/1
GST-NR 5181 GST-NR 5197/1 (Schmitterstraße 11) GST-NR 5207/2
GST-NR 5182 GST-NR 5198/1 (Schmitterstraße 10) GST-NR 5208/1
GST-NR 5183 GST-NR 5199/1 GST-NR 5208/2
GST-NR 5184 GST-NR 5199/2 GST-NR 5209/2
GST-NR 5185 GST-NR 5200/1 GST-NR 5210/1
GST-NR 5186 GST-NR 5200/2 GST-NR 5210/3
GST-NR 5187 GST-NR 5200/3 GST-NR 5212
GST-NR 5188 GST-NR 5200/4 GST-NR 5213
GST-NR 5189/1 GST-NR 5201 GST-NR 5214
GST-NR 5189/2 GST-NR 5202 GST-NR 5215

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190