Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 19544 - St. Pölten

GST-NR .859 (Passauer Straße 60) GST-NR 862/6 GST-NR 876/3
GST-NR 860 GST-NR 863/1 GST-NR .877 (Daniel Gran-Straße 49)
GST-NR 861/1 GST-NR 863/2 GST-NR .878 (Johann Gasser-Straße 20a)
GST-NR 861/3 (Waldstraße 25) GST-NR 863/3 GST-NR 878
GST-NR 861/4 (Waldstraße 23) GST-NR 864/1 GST-NR .879 (Josefstraße 35)
GST-NR 861/5 (Waldstraße 21) GST-NR 864/2 GST-NR .879 (Kranzbichlerstraße 23)
GST-NR 861/6 GST-NR 865/1 GST-NR 879/1
GST-NR 861/7 (Waldstraße 17) GST-NR 865/2 GST-NR 879/2
GST-NR 861/8 GST-NR 867/1 GST-NR 879/3
GST-NR 861/9 GST-NR 867/2 GST-NR .880 (Kerensstraße 19)
GST-NR 861/10 GST-NR 868 GST-NR .881 (Josefstraße 48)
GST-NR 861/11 GST-NR 869/1 GST-NR .881 (Kranzbichlerstraße 25)
GST-NR 861/12 (Egon Wellesz-Gasse 9) GST-NR 870/1 GST-NR 881
GST-NR 861/14 (Egon Wellesz-Gasse 11) GST-NR 870/2 GST-NR 883
GST-NR 861/15 (Egon Wellesz-Gasse 13) GST-NR 870/4 GST-NR 884/3 (Roseggerstraße 16)
GST-NR 862/1 GST-NR 870/5 GST-NR 884/4 (Roseggerstraße 14)
GST-NR 862/2 GST-NR 871 GST-NR 884/5 (Roseggerstraße 12)
GST-NR 862/3 GST-NR 873 GST-NR .885 (Daniel Gran-Straße 65)
GST-NR 862/4 (Waldstraße 13) GST-NR 876/1 (Kolpingstraße 1) GST-NR 885 (Roseggerstraße 10)
GST-NR 862/5 GST-NR 876/2 GST-NR .885 (Schöpferstraße 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130