Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 19544 - St. Pölten

GST-NR .2600 (Dr.Theodor Körner-Straße 26) GST-NR .2633 (Nelkengasse 2) GST-NR .2655 (Josefstraße 85)
GST-NR .2600 (Mariazeller Straße 6g) GST-NR .2633 (Rosengasse 5) GST-NR .2656 (Josefstraße 87)
GST-NR .2601 (Hadrianstraße 2) GST-NR .2638 (Birkengasse 57) GST-NR .2657 (Josefstraße 89)
GST-NR .2601 (Mariazeller Straße 60) GST-NR .2639 (Birkengasse 59) GST-NR .2657 (Josefstraße 89a)
GST-NR .2605 (Widerinstraße 23) GST-NR .2639 (Strohmayrstraße 9) GST-NR .2658 (Josefstraße 89)
GST-NR .2606 (Kerensstraße 33) GST-NR .2640 (Strohmayrstraße 11) GST-NR .2659
GST-NR .2607 (Kerensstraße 33a) GST-NR .2643 (Spratzerner Kirchenweg 44) GST-NR .2665 (Daniel Gran-Straße 2)
GST-NR .2610 (Dr.Bilcik-Gasse 13) GST-NR .2643 (Strohmayrstraße 15) GST-NR .2665 (Herzogenburger Straße 9)
GST-NR .2611 (Kremser Landstraße 72) GST-NR .2644 (Hamerlingstraße 11) GST-NR .2666 (Kunrathstraße 11)
GST-NR .2611 (Peppertstraße 34) GST-NR .2647 (Dr.Mical-Gasse 15) GST-NR .2667 (Julius Raab-Promenade 4)
GST-NR .2613 (Mühlweg 25a) GST-NR .2648 (Dr.Mical-Gasse 17) GST-NR .2667 (Radetzkystraße 2)
GST-NR .2617 GST-NR .2648 (Strohmayrstraße 21) GST-NR .2668 (Kerensstraße 29)
GST-NR .2619 (Parkstraße 5) GST-NR .2649 (Josefstraße 84) GST-NR .2668 (Maximilianstraße 50)
GST-NR .2621 (Handel Mazzetti-Straße 71) GST-NR .2649 (Schwaighofstraße 2427) GST-NR .2671 (Wallseerstraße 26)
GST-NR .2629 (Jahnstraße 11) GST-NR .2649 (Widerinstraße 10) GST-NR .2672 (Wallseerstraße 20)
GST-NR .2630 (Ausstellungsstraße 1) GST-NR .2650 (Strohmayrstraße 3) GST-NR .2674
GST-NR .2630 (Jahnstraße 13) GST-NR .2651 (Strohmayrstraße 5) GST-NR .2676 (Hafinger Weg 12)
GST-NR .2631 (Ausstellungsstraße 3) GST-NR .2652 (Josefstraße 83) GST-NR .2678 (Hölderlinstraße 31)
GST-NR .2631 (Johann Gasser-Straße 12) GST-NR .2653 (Josefstraße 83a) GST-NR .2681 (Herderstraße 30)
GST-NR .2632 (Johann Gasser-Straße 10) GST-NR .2654 (Josefstraße 83b) GST-NR .2683 (Herderstraße 26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130