Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 19544 - St. Pölten

GST-NR .613 (Dr.Karl Renner-Promenade 2) GST-NR 620/12 GST-NR 634/3 (Gutenbergstraße 26)
GST-NR .613 (Josefstraße 1) GST-NR .621 (Daniel Gran-Straße 42) GST-NR .639 (Pernerstorferplatz 12)
GST-NR 613 GST-NR .622 (Daniel Gran-Straße 29) GST-NR 639/2 (Gutenbergstraße 22)
GST-NR 614 GST-NR .622 (Mühlweg 17) GST-NR 639/3
GST-NR 616/1 GST-NR .623 (Mühlweg 11) GST-NR 640/2 (Gutenbergstraße 18)
GST-NR 616/2 GST-NR 623/1 GST-NR 642/2
GST-NR 616/3 GST-NR 624 GST-NR 642/3 (Gutenbergstraße 16)
GST-NR .618 (Dr.Karl Renner-Promenade 34) GST-NR .625 (Mühlweg 4) GST-NR 642/4
GST-NR 618 GST-NR .625 (Mühlweg 6) GST-NR 642/5 (Gutenbergstraße 18)
GST-NR .620 (Kerensstraße 9) GST-NR 625 (Gutenbergstraße 39) GST-NR 642/6
GST-NR 620/2 GST-NR .627 GST-NR 642/7 (Gutenbergstraße 16a)
GST-NR 620/3 GST-NR 628 GST-NR 643/2
GST-NR 620/4 GST-NR .630/1 (Hötzendorfstraße 1a) GST-NR .647 (Mooshöfer Gasse 37)
GST-NR 620/5 GST-NR .630/1 (Hötzendorfstraße 1b) GST-NR .651 (Kerensstraße 11)
GST-NR 620/6 GST-NR .630/2 (Schießstattring 14) GST-NR .652 (Schießstattring 8-10)
GST-NR 620/7 GST-NR .630/3 (Hötzendorfstraße 1) GST-NR .653 (Radetzkystraße 3)
GST-NR 620/8 GST-NR .630/3 (Schießstattring 12) GST-NR .653 (Radetzkystraße 5)
GST-NR 620/9 GST-NR .631 GST-NR .653 (Schießstattring 7)
GST-NR 620/10 GST-NR 631/1 GST-NR 654/1 (Breiteneckergasse 10)
GST-NR 620/11 GST-NR .632/1 (Hötzendorfstraße 5) GST-NR 654/1 (Breiteneckergasse 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130